Conforme al Acuerdo Gubernativo No. 307-2023 publicado en el Diario de Centroamérica el 19 de diciembre de 2023, se definen los nuevos salarios mínimos en Guatemala que entrarán en vigor a partir del uno de enero de 2024.
Nuevos Salarios Mínimos Detallados por Actividad Económica
Actividad Económica | Salario Diario | Salario Mensual | Bonificación de Incentivo | Salario Total |
---|---|---|---|---|
Agrícola (CE1) | Q.107.11 | Q.3,266.86 | Q.250.00 | Q.3,516.86 |
No Agrícola (CE1) | Q.110.97 | Q.3,384.59 | Q.250.00 | Q.3,634.59 |
Exportadora y de Maquila (CE1) | Q.101.41 | Q.3,093.01 | Q.250.00 | Q.3,343.01 |
Agrícola (CE2) | Q.102.44 | Q.3,124.42 | Q.250.00 | Q.3,374.42 |
No Agrícola (CE2) | Q.105.83 | Q.3,227.82 | Q.250.00 | Q.3,477.82 |
Exportadora y de Maquila (CE2) | Q.95.80 | Q.2,921.90 | Q.250.00 | Q.3,171.90 |
Estos salarios mínimos diferenciados reflejan el enfoque de Guatemala por adaptar las políticas de salario a las necesidades específicas de cada región y sector económico.
Para más información sobre la estructura salarial y otros detalles del salario mínimo en Guatemala para el año 2024, se puede visitar el sitio web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala.