El Gobierno de Honduras ha establecido nuevos valores para el salario mínimo para el año 2024, con un incremento específico según la actividad económica y el tamaño de la empresa. Estos cambios, que entraron en vigor el 1 de enero de 2024, reflejan un esfuerzo por ajustar la compensación a la realidad económica del país y mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
Nuevos montos del salario mínimo en Honduras para 2024
Salario Mínimo por Rama de Actividad Económica y Tamaño de Empresa
Rama de Actividad Económica | Tamaño de Empresa | Salario Mínimo Mensual 2024 | Salario Mínimo Jornada Ordinaria de 8 Horas | Salario Mínimo por Hora |
---|---|---|---|---|
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | De 1 a 10 trabajadores | L 11,669.85 | L 388.99 | L 48.62 |
Explotación de Minas y Canteras | De 151 en adelante | L 16,408.74 | L 546.96 | L 68.37 |
Electricidad, Gas y Agua | De 51 a 150 trabajadores | L 14,455.60 | L 481.85 | L 60.23 |
Construcción | De 11 a 50 trabajadores | L 12,263.44 | L 408.78 | L 51.10 |
Comercio al Por Mayor y Menor | De 151 en adelante | L 16,557.90 | L 551.93 | L 68.99 |
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | De 1 a 10 trabajadores | L 12,102.06 | L 403.40 | L 50.43 |
Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas | De 51 a 150 trabajadores | L 14,587.02 | L 486.23 | L 60.78 |
Servicios Comunales, Sociales y Personales, Seguridad y Limpieza | De 151 en adelante | L 16,856.25 | L 561.87 | L 70.23 |
Actividades de Hospitales | De 11 a 50 trabajadores | L 12,597.91 | L 419.93 | L 52.49 |
Empresas Acogidas a la Ley de Zonas Libres | De 51 a 150 trabajadores | L 14,849.86 | L 495.00 | L 61.87 |
Industria Manufacturera | De 16 a 20 trabajadores | L 11,994.03 | L 399.80 | L 49.98 |
Restaurantes y Hoteles | De 151 en adelante | L 16,110.41 | L 537.01 | L 67.13 |
Impacto y Consideraciones
Este ajuste salarial tiene como objetivo compensar la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores hondureños. Cada sector y tamaño de empresa tiene consideraciones específicas para asegurar que los salarios sean justos y equitativos.
Fuentes de Información
- Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras: https://www.trabajo.gob.hn
- Dirección General de Salarios: https://www.trabajo.gob.hn/direccion/salarios
Para más información sobre el salario mínimo en otras ramas de actividad económica y tamaños de empresas, así como el bono educativo de 2024, visite el sitio web de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras.