Canadá cuenta con diferentes tasas de salario mínimo que varían por provincia, reflejando las necesidades económicas y el costo de vida regionales. A continuación, se presenta un resumen de los salarios mínimos vigentes y los cambios programados para 2024 en cada provincia canadiense.
Provincia | Salario Mínimo por Hora 2024 | Notas |
---|---|---|
Alberta | $15.00 | Efectivo desde el 1 de octubre de 2018. Más información. |
Columbia Británica | $16.75 | Aumentará de $16.75 a $17.40 el 1 de junio de 2024. Ajuste anual según el IPC de diciembre de 2023. Más información. |
Manitoba | $15.30 | Efectivo desde el 1 de octubre de 2023. Más información. |
Nuevo Brunswick | $15.30 | Efectivo desde el 1 de abril de 2024. Más información. |
Tierra del Labrador y Nueva Escocia | $15.60 | Efectivo desde el 1 de abril de 2024. Ajuste anual según el IPC. Más información. |
Territorios del Noroeste | $16.05 | Efectivo desde el 1 de septiembre de 2023. Ajuste anual según el IPC y el salario medio por hora en los NWT. Más información. |
Nova Scotia | $15.20 | Ajuste con la inflación más un 1% adicional anualmente a partir del 1 de abril de 2024. Más información. |
Nunavut | $19.00 | Efectivo desde el 1 de enero de 2024. Más información. |
Ontario | $16.55 | Aumentará a $17.20 el 1 de octubre de 2024, tras ajuste anual por inflación. Más información. |
Isla del Príncipe Eduardo | $15.40 | Efectivo desde el 1 de abril de 2024. Aumentará a $16.00 el 1 de octubre de 2024. Más información. |
Quebec | $15.25 | Aumentará a $15.75 el 1 de mayo de 2024. Más información (en francés). |
Saskatchewan | $14.00 | Efectivo desde el 1 de octubre de 2023. Más información. |
Yukón | $17.59 | Aumentará a $17.59 el 1 de abril de 2024, ajuste anual según el IPC. Más información. |
Estos cambios en el salario mínimo son cruciales para las empresas y trabajadores, asegurando que todos estén informados sobre los ajustes salariales y puedan prepararse para los cambios económicos en cada provincia.
Recursos Relacionados
- Tasas de Impuesto sobre las Ventas por Provincia: Vista general del RCC.
- Actualizaciones recientes sobre el Salario Mínimo: Más información.